Nyhedsbrev 2. Den 10. maj 2007
Nyhedsbrev 2 | Hvis du klikker på Nyhedsbrev 2 får du en udskriftsvenlig liste over udklip siden udsendelsen af Nyhedsbrev 1. |
10.5.07 | Fire store investorer skubber en kvart milliard kroner ind i Janus Friis og Niklas Zennströms tv-projekt, Joost (IP TV), der indtil nu alene har været finansieret af de to stifteres egen lomme. Pengene skal bruges til ekspansion. Se Computerworld http://www.computerworld.dk/art/39297?a=newsletter&i=1045 |
10.5.07 | Det danske mobilmarked har reelt kun tre store aktører, efter Tele2 er blevet købt af Telenor. Det kan betyde, at konkurrencen kvæles, og priserne for mobiltelefoni stiger. Se Comon http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=31049 Det samme ville kunne gælde fastnetmarkedet, hvis der ikke var konkurrence fra fiberselskaberne. |
10.5.07 | IT- og Telestyrelsen har netop frigivet sin statistik fra andet halvår i 2006, og den viser ikke en overvældende kundetilslutning til elselskaberne. 18.355 kunder kunne elselskaberne bryste sig af - til sammen. Det tal er dog steget til 26.000 kunder i foråret 2007, oplyser interesseorganisationen Dansk Energi. Se Comon http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=31044 |
9.5.07 | IT og Telestyrelsens halvårsstatistik for 2. halvår 2006 er udkommet . Et notat om hovedtendendenser kan ses her http://itst.dk/static/Pressemeddelelse/Orienteringsnotat2h06.pdf Hele statistkken kan ses her http://itst.dk/wimpdoc.asp?page=tema&objno=95024114 |
9.5.07 | Telenor kan endnu ikke endeligt kalde sig for ejer af Tele2, for endnu venter en godkendelse fra Konkurrencestyrelsen. Det bliver ikke noget problem, vurderer analytiker. Se Computerworldhttp://www.computerworld.dk/art/39284?a=newsletter&i=1042 |
9.5.07 | Telenors opkøb af Tele2 vil ikke få umiddelbar betydning for Tele2's produkter og kunder. I hvert fald ikke inden for de første to år, lyder meldingen fra den nye store spiller på telemarkedet. På et større plan vil sammenfaldet af Tele2's og Cybercity's udstyr på terminalerne ifølge Henrik Clausen,administrerende direktør for Sonofon og Cybercity i Danmark, kunne spare "et betydeligt tre-cifret millionbeløb". Se Computerworld http://www.computerworld.dk/art/39273?a=newsletter&i=1042 |
9.5.07 | I løbet af andet halvår af 2006 er antallet af 3G- mobilabonnenter vokset med 68 procent, lyder det glade budskab fra IT- og Telestyrelsen. Men en teleanalytiker kalder styrelsens tal for vildledende. Se Comon http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=31039 |
9.5.07 | Det er i høj grad Tele2s eksisterende kunder, der vinder på dagens Telenor-opkøb, vurderer analytikere. På længere sigt kan opkøbet føre til lavere priser for alle. Se Computerworld http://www.computerworld.dk/art/39265?a=newsletter&i=1041 |
9.5.07 | Helge Sanders offentlige dobbeltstrategi for dokumentformater er en sejr for Microsoft, og kommer til at cementere softwaregigantens markedsdominans. Se Computerworld her http://www.computerworld.dk/art/39242?a=newsletter&i=1039 |
9.5.07 | Danske Telecom holder fast i at udrulningen af de trådløse
bredbåndsteknologier Wimax og FWA er en succes for selskabet
selvom underskuddet i regnskabsåret 2006 blev på 50 millioner
kroner. Det skriver Erhvervsbladet. Se Comon her http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=31028 |
9.5.07 | Telia hæver hastigheden og sænker prisen kraftigt på
medarbejderbredbånd, angiveligt for at bryde TDC's dominans;
TDC's guldæg også kaldet. Se Berlingske Tidende. |
9.5.07 | Norske Telenor har købt den danske del af Tele2. Med købet
rykker den norske telegigant op som den næststørste aktør på det
danske telemarked. Se Comon her http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=31024 |